板式喂料機(jī)廣泛地應(yīng)用在采礦、冶金、建材和煤炭等工業(yè)部門。該機(jī)主要用于具有一定倉壓的料倉和漏斗下面,將各種大容重物料短距離均勻、連續(xù)的輸送給各種破碎、篩分和運(yùn)輸設(shè)備。它不僅適合處理粗粒物料,對細(xì)粒物料也同樣適應(yīng)??蓪ξ锪系牧6瘸煞莸淖兓?,溫度、粘度的物料都有較大的適應(yīng)性,給料量均勻準(zhǔn)確可靠。該機(jī)可水平安裝,也可傾斜安裝,向上運(yùn)輸更大傾角為25°。
工作原理
板式喂料機(jī)運(yùn)轉(zhuǎn)是由電動機(jī)的轉(zhuǎn)動經(jīng)過聯(lián)軸器、減速器帶動主軸裝置旋轉(zhuǎn),并通過主軸裝置上的鏈輪與鏈條嚙合帶動鏈條上的鏈板作直線運(yùn)動,達(dá)到將鏈板上的物料運(yùn)送給破碎機(jī)的目的。驅(qū)動裝置通過變頻裝置調(diào)節(jié)給料速度。
結(jié)構(gòu)組成
該機(jī)由驅(qū)動裝置(電動機(jī)、聯(lián)軸器、直角、行星減速器、機(jī)架、扭矩桿、鎖緊盤)、主軸裝置、拉緊裝置、鏈板裝置、機(jī)架、支重輪、托鏈輪等部件組成。
性能特點(diǎn)
1、適應(yīng)范圍廣,一般固態(tài)物料和大件物料均可用它輸送。
2、輸送能力大,時(shí)輸送能力可高達(dá)1000t/h。
3、牽引鏈的強(qiáng)度高,維修率低。
4、采用變頻控制,可控制進(jìn)料速度與產(chǎn)量。
技術(shù)參數(shù)
類型 | 規(guī)格型號 | 輸送槽寬度(mm) | 鏈輪中心距(mm) | 給料粒度(mm) | 給料速度(m/s) | 處理能力(m3/h) | 電機(jī)功率(kw) | 重量(kg) |
輕型 | BL0810 | 800 | 10000 | <160 | 0.04-0.4 | 12-25 | 7.5 | 7283 |
BL1012 | 1000 | 12000 | <250 | 0.03-0.4 | 19-33 | 11 | 9865 | |
BL1212 | 1200 | 12000 | <350 | 0.03-0.4 | 22-38 | 18.5 | 13563 | |
中型 | BL0803 | 800 | 3000 | <300 | 0.02-0.2 | 15-40 | 5.5 | 4967 |
BL0812 | 800 | 12000 | <300 | 0.02-0.2 | 25-50 | 11 | 14615 | |
BL1045 | 1000 | 4500 | <400 | 0.02-0.25 | 25-65 | 7.5 | 7653 | |
BL1012 | 1000 | 1000 | <400 | 0.04-0.1 | 25-55 | 18.5 | 21903 | |
BL1245 | 1200 | 4500 | <500 | 0.02-0.25 | 35-65 | 11 | 8968 | |
BL1606 | 1600 | 6000 | <600 | 0.02-0.2 | 40-80 | 15 | 16321 | |
BL1806 | 1800 | 6000 | <700 | 0.02-0.2 | 50-95 | 18.5 | 20681 | |
重板 | BZ1206 | 1200 | 6000 | <500 | 0.005-0.05 | 70-100 | 18.5 | 39791 |
BZ1506 | 1500 | 6000 | <600 | 0.005-0.05 | 100-150 | 22 | 42962 | |
BZ1508 | 1500 | 8000 | <600 | 0.005-0.05 | 100-150 | 22 | 51502 | |
BZ1807 | 1800 | 7000 | <800 | 0.005-0.05 | 150-240 | 37 | 52792 | |
BZ1245 | 1200 | 4500 | <500 | 0.004-0.04 | 50-100 | 15 | 28369 | |
BZ1412 | 1400 | 12000 | <500 | 0.006-0.06 | 70-130 | 22 | 46692 | |
BZ1506 | 1500 | 6000 | <600 | 0.006-0.06 | 100-150 | 22 | 31612 |
注:1、產(chǎn)品一直在升級,參數(shù)如有變動,恕不另行通知,支持訂制。